产品名称:UL 3135
硅胶电线用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性
一.技术参数
技术标准:UL758、UL1581及CSA C22.2 NO.210.2.相关技术标准
额定电压:600V
温度范围:﹣60℃-﹢200℃
导体类型:镀锡铜丝
绝缘材料:硅橡胶
外径公差:0.1mm
产品演示:红/蓝/黑/白/绿/黄等等
二.产品用途
广泛应用于LED、照明灯具、电路板、电子电器、医疗设备、机械设备、新能源设备、军工航空领域等高温场所的绝缘导线。
三.详细规格
材 料 | 品 名 规 格 | 导 体 | 外 径 | 绝缘体 | 单位 | 成卷米数 |
耐高温硅胶 | 3135 10 AWG | ( 880/0.08) 镀锡铜 | 5.50 | 600V | 米 | 100米 |
耐高温硅胶 | 3135 12 AWG | (680/0.08) 镀锡铜 | 4.50 | 600V | 米 | 100米 |
耐高温硅胶 | 3135 14 AWG | (400/0.08) 镀锡铜 | 3.50 | 600V | 米 | 200米 |
耐高温硅胶 | 3135 16 AWG | (252/0.08) 镀锡铜 | 3.00 | 600V | 米 | 200米 |
耐高温硅胶 | 3135 18AWG | (150/0.08)镀锡铜 | 2.30 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 18AWG | (30/0.18)镀锡铜 | 2.77 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 20AWG | (100/0.08)镀锡铜 | 1.80 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 20AWG | (20/0.18) 镀锡铜 | 2.50 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 22 AWG | (60/0.08) 镀锡铜 | 1.70 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 22 AWG | (12/0.18) 镀锡铜 | 2.36 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 24AWG | (40/0.08) 镀锡铜 | 1.60 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 26 AWG | (30/0.08) 镀锡铜 | 1.40 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 28 AWG | (19/0.08) 镀锡铜 | 1.30 | 600V | 米 | 305米 |
耐高温硅胶 | 3135 30AWG | (15/0.08) 镀锡铜 | 1.10 | 600V | 米 | 305米 |
我司拥有先进的电子线压出机,并已经取得相关的UL认证、环保认证,不同规格的线材,皆可按需定做,欢迎各位客户来图定制、来样做货,我司提供免费打样。