产品名称:单支线
用于电子、电器设备内部连接
一.详细规格
规 格 | 外径 | 单位 | 成卷米数 |
1/0.25 (镀锡铜) | 0.6 | 米 | 610米/卷 |
1/0.4 (镀锡铜) | 0.8 | 米 | 610米/卷 |
1/0.5 (镀锡铜) | 1.05 | 米 | 610米/卷 |
1/0.5 (镀锡铜) | 1.3 | 米 | 610米/卷 |
12/0.11(镀锡铜) | 1.3 | 米 | 610米/卷 |
14/0.11 (镀锡铜) | 1.3 | 米 | 610米/卷 |
14/0.11 (镀锡铜) | 1.5 | 米 | 610米/卷 |
16/0.15 (镀锡铜) | 1.6 | 米 | 610米/卷 |
28/0.15(镀锡铜) | 2.0 | 米 | 610米/卷 |
5/0.10(镀锡铜) | 0.8 | 米 | 610米/卷 |
5/0.11(镀锡铜) | 0.8 | 米 | 610米/卷 |
7/0.10(镀锡铜) | 0.8 | 米 | 610米/卷 |
7/0.11(镀锡铜) | 0.8 | 米 | 610米/卷 |
9/0.10(镀锡铜) | 1.05 | 米 | 610米/卷 |
9/0.11(镀锡铜) | 1.05 | 米 | 610米/卷 |
我司拥有先进的电子线压出机,并已经取得相关的UL认证、环保认证,不同规格的线材,皆可按需定做,欢迎各位客户来图定制、来样做货,我司提供免费打样。