产品名称:UL 1015
用于电子、电器设备内部连接
一.技术参数
技术标准:UL758、UL1581,及CSA、SGS相关技术标准
额定电压:600V
额定温度:﹣60℃-﹢105℃
导体类型:镀锡铜丝
绝缘材料:PVC
产品颜色:红/蓝/黑/白/绿/黄等等
二.产品用途
广泛应用于航空、冶金石油、电子电气、仪器仪表、家用电器、灯饰照明、变压器以及电机引出线、汽车电线。
三.详细规格
商 品 型 号 | 规 格 | 外径 | 绝缘体 | 单位 | 成卷米数 |
UL1015#26 | 7*0.16 (镀锡铜) | 2.1 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#24 | 11*0.16 (镀锡铜) | 2.2 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#22 | 17*0.16 (镀锡铜) | 2.4 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#20 | 21*0.178 (镀锡铜) | 2.5 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#18 | 34*0.178(镀锡铜) | 2.8 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#16 | 26*0.25 (镀锡铜) | 3.1 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#14 | 41*0.25 (镀锡铜) | 3.5 | 600V | 米 | 610米/卷 |
UL1015#12 | 65*0.25 (镀锡铜) | 4.0 | 600V | 米 | 610米/卷 |
我司拥有先进的电子线压出机,并已经取得相关的UL认证、环保认证,不同规格的线材,皆可按需定做,欢迎各位客户来图定制、来样做货,我司提供免费打样。