以下是UL1569电子线产品结构:
导体 | 绝缘 | 更大导体电阻(Ω/KM,20℃,DC) | 标准长度(M/Roll) | |||
规格(AWG) | 构造(NO./mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 外径(mm) | ||
UL1569 30AWG | 7/0.1 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 376.96 | 610 |
UL1569 28AWG | 7/0.127 | 0.39 | 1.20 | 237.25 | 610 | |
UL1569 26AWG | 7/0.160 | 0.49 | 1.30 | 148.94 | 610 | |
UL1569 24AWG | 11/0.160 | 0.61 | 1.40 | 93.25 | 610 | |
UL1569 22AWG | 17/0.160 | 0.79 | 0.42 | 1.60 | 55.0 | 610 |
UL1569 20AWG | 21/0.178 | 0.94 | 0.43 | 1.80 | 34.6 | 610 |
UL1569 18AWG | 34/0.178 | 1.20 | 2.05 | 21.8 | 610 | |
UL1569 16AWG | 26/0.254 | 1.50 | 2.35 | 13.7 | 305 | |
UL1569 14AWG | 41/0.254 | 1.88 | 0.46 | 2.80 | 8.62 | 305 |
UL1569 12AWG | 65/0.254 | 2.36 | 0.50
| 3.40 | 5.43 | 305 |
UL1569 10AWG | 105/0.254 | 3.00 | 4.00 | 3.41 | 305 |
UL1569电子线的规格参数与具体应用:
1.额定温度:80℃/90℃/105℃
2.额定电压:300V
3.导体:单支或绞合 30~2AWG 镀锡或裸铜
4.阻然等级:VW-1及CSAFT1、FT2
5.绝缘:聚氯乙烯(PVC)
6.适用范围:用于数码相机、仪器仪表、充电器、音响、医疗设备、玩具、家用电器及电路板等领域。
7.参考标准:UL758 UL1581 UL2556
8.环保要求:符合ROHS2.0认证标准
9.颜色:棕,红,橙,黄,绿,蓝,紫,灰,白,黑,黄/绿等
东莞市丰湛电子科技有限公司可按客户需求加工成不同长度的导线。