产品名称:UL 2468
用于电子、电器设备内部连接
一.技术参数
技术标准:UL758、UL1581及CSA C22.2 NO.210.2,SGS相关技术标准
额定电压:300V
额定温度:80℃
导体类型:镀锡铜丝
绝缘材料:PVC
外径公差:0.1mm
二.产品用途
广泛应用于航空、冶金石油、电子电气、仪器仪表、家用电器、灯饰照明、变压器以及电机引出线、汽车电线。
三.详细规格
商 品 型 号 | 规 格 | 外径 | 单位 | 成卷米数 |
UL2468#30*2P | 7*0.10(镀锡铜) | 1.1*2.2 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#28*2P | 7*0.127(镀锡铜) | 1.3*2.6 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#26*2P | 7*0.16(镀锡铜) | 1.4*2.8 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#24*2P | 11*0.16(镀锡铜) | 1.5*3.0 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#22*2P | 17*0.16(镀锡铜) | 1.7*3.4 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#20*2P | 21*0.178(镀锡铜) | 1.8*3.6 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#18*2P | 34*0.178(镀锡铜) | 2.3*4.6 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#16*2P | 26*0.25(镀锡铜) | 2.5*5.0 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#26多P | 7*0.16(镀锡铜) | 1.5 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#24多P | 11*0.16(镀锡铜) | 1.5 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#22多P | 17*0.16(镀锡铜) | 1.7 | 米 | 610米/卷 |
UL2468#28多P | 7*0.12(镀锡铜) | 1.4 | 米 | 610米/卷 |
我司拥有先进的电子线压出机,并已经取得相关的UL认证、环保认证,不同规格的线材,皆可按需定做,欢迎各位客户来图定制、来样做货,我司提供免费打样。